CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 独享带宽 | 硬防 | 机房 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 | 4核8线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 30M CN2/BGP | 15G防御 | 美国洛杉矶机房 | 促销488元 |
Intel Xeon E3-1230 | 4核8线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 30M CN2/BGP | 15G防御 | 美国洛杉矶机房 | 588元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32线程CPU | 32G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 30M CN2/BGP | 15G防御 | 美国洛杉矶机房 | 820元/月 |
Intel E3-1230v2 | 4核8线程CPU | 12G内存 | 500G SSD | 100M国际 | 无防 | 美国圣何塞机房 | 580元/月 |
Intel E3-1220v3 | 4核8线程CPU | 16G内存 | 500G SSD | 100M国际 | 无防 | 美国圣何塞机房 | 620元/月 |
Intel E3-1265Lv3 | 4核8线程CPU | 24G内存 | 500G SSD | 100M国际 | 无防 | 美国圣何塞机房 | 699元/月 |
Intel E5-2630v2 x2 | 12核24线程CPU | 64G内存 | 500G SSD | 100M国际 | 无防 | 美国圣何塞机房 | 1080元/月 |
Intel E3-1265Lv3 | 4核8线程CPU | 24G内存 | 500G SSD | 100M国际 | 120G防御 | 美国芝加哥高防 | 699元/月 |
Intel E3-1271v3 | 4核8线程CPU | 32G内存 | 500G SSD | 100M国际 | 120G防御 | 美国芝加哥高防 | 780元/月 |
Intel E5-2630v2 x2 | 12核24线程CPU | 64G内存 | 500G SSD | 100M国际 | 120G防御 | 美国芝加哥高防 | 1099元/月 |
Intel E5-2670v2 x2 | 20核40线程CPU | 128G内存 | 1T SSD | 100M国际 | 120G防御 | 美国芝加哥高防 | 1350元/月 |
E3-1230v3(253IP) | 4核8线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 30M CN2/BGP | 15G防御 | 美国洛杉矶站群 | 820元/月 |
E5-2650x2(253IP) | 16核32线程CPU | 32G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 30M CN2/BGP | 15G防御 | 美国洛杉矶站群 | 1050元/月 |
E5-2680x2(253IP) | 24核48线程CPU | 64G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 30M CN2/BGP | 15G防御 | 美国洛杉矶站群 | 1520元/月 |
项目 | 迅恒机房 | 其他非专业机房 |
机柜 | 42U机柜 只允许放8-12台设备,确保服务器散热 |
42U机柜 为了节省成本,不考虑高温对服务器的影响超U填放 |
恒温 | 冷热分离,确保服务器最佳运行温度22℃±2℃ | 大型中央空调,服务器温度无法保证恒温 |
能效 | T3+数据中心的能效:PUE≤1.36 | 普通数据中心的能耗:PUE≥1.50 |
配电 | 双路市电(不同电站送电)+柴油发电机组+UPS模块组 | 单路供电,柴油发电机和UPS不支持1备1 |
故障率 | 可用性≥99.982%、机房设施年平均故障时间1.6小时 | 可用性<98%、年平均故障时间大于17小时 |