CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 独享带宽 | 硬防 | 机房 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon 5520/5630 | 4核8线程CPU | 8G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 10M独享 | 30G防御 | 香港高防国际清洗 | 799元/月 |
Intel Xeon 5520/5630 | 4核8线程CPU | 8G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 20M独享 | 30G防御 | 香港高防国际清洗 | 899元/月 |
Intel 5520/5630 x2 | 8核16线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 10M独享 | 30G防御 | 香港高防国际清洗 | 899元/月 |
Intel 5520/5630 x2 | 8核16线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 20M独享 | 30G防御 | 香港高防国际清洗 | 999元/月 |
Intel Xeon E3-1230/1260 | 4核8线程CPU | 8G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 10M独享 | 30G防御 | 香港高防国际清洗 | 799元/月 |
Intel Xeon E3-1230/1260 | 4核8线程CPU | 8G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 20M独享 | 30G防御 | 香港高防国际清洗 | 899元/月 |
Intel Xeon E5-2450 | 8核16线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 10M独享 | 30G防御 | 香港高防国际清洗 | 899元/月 |
Intel Xeon E5-2450 | 8核16线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 20M独享 | 30G防御 | 香港高防国际清洗 | 999元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32线程CPU | 32G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 10M独享 | 30G防御 | 香港高防国际清洗 | 999元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32线程CPU | 32G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 20M独享 | 30G防御 | 香港高防国际清洗 | 1099元/月 |
Intel E5-2670 x2 | 20核40线程CPU | 64G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 10M独享 | 30G防御 | 香港高防国际清洗 | 1699元/月 |
Intel E5-2670 x2 | 20核40线程CPU | 64G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 20M独享 | 30G防御 | 香港高防国际清洗 | 1799元/月 |
Intel E3-1230/1260 | 4核8线程CPU | 8G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 10M独享 | 20G防御 | 香港本地清洗高防 | 799元/月 |
Intel E3-1230/1260 | 4核8线程CPU | 8G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 20M独享 | 20G防御 | 香港本地清洗高防 | 899元/月 |
Intel Xeon E5-2450 | 8核16线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 10M独享 | 20G防御 | 香港本地清洗高防 | 999元/月 |
Intel Xeon E5-2450 | 8核16线程CPU | 16G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 20M独享 | 20G防御 | 香港本地清洗高防 | 1099元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32线程CPU | 32G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 10M独享 | 20G防御 | 香港本地清洗高防 | 1099元/月 |
Intel E5-2650 x2 | 16核32线程CPU | 32G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 20M独享 | 20G防御 | 香港本地清洗高防 | 1199元/月 |
Intel E5-2670 x2 | 20核40线程CPU | 64G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 10M独享 | 20G防御 | 香港本地清洗高防 | 1799元/月 |
Intel E5-2670 x2 | 20核40线程CPU | 64G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | BGP 20M独享 | 20G防御 | 香港本地清洗高防 | 1899元/月 |
项目 | 迅恒机房 | 其他非专业机房 |
机柜 | 42U机柜 只允许放8-12台设备,确保服务器散热 |
42U机柜 为了节省成本,不考虑高温对服务器的影响超U填放 |
恒温 | 冷热分离,确保服务器最佳运行温度22℃±2℃ | 大型中央空调,服务器温度无法保证恒温 |
能效 | T3+数据中心的能效:PUE≤1.36 | 普通数据中心的能耗:PUE≥1.50 |
配电 | 双路市电(不同电站送电)+柴油发电机组+UPS模块组 | 单路供电,柴油发电机和UPS不支持1备1 |
故障率 | 可用性≥99.982%、机房设施年平均故障时间1.6小时 | 可用性<98%、年平均故障时间大于17小时 |