CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 独享带宽 | 硬防 | 机房 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel E5-2470V2 x2 | 20核40线程CPU | 32G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 电信50M独享 | 160G防御 | 福州电信机房 | 599元/月 |
Intel E5-2650V2 x2 | 16核32线程CPU | 64G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 电信50M独享 | 160G防御 | 福州电信机房 | 750元/月 |
Intel E5-2695V2 x2 | 24核48线程CPU | 128G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 电信50M独享 | 160G防御 | 福州电信机房 | 799元/月 |
I9-10850K主频5G | 10核20线程CPU | 64G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 电信50M独享 | 160G防御 | 福州电信机房 | 999元/月 |
Intel E7-4870 x2 | 20核40线程CPU | 256G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 电信100M独享 | 160G防御 | 福州电信机房 | 1500元/月 | Intel E5-2470V2 x2 | 20核40线程CPU | 32G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 电信50M独享 | 200G防御 | 福州电信机房 | 799元/月 |
Intel E5-2650V2 x2 | 16核32线程CPU | 64G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 电信50M独享 | 200G防御 | 福州电信机房 | 950元/月 |
Intel E5-2695V2 x2 | 24核48线程CPU | 128G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 电信50M独享 | 200G防御 | 福州电信机房 | 999元/月 |
I9-10850K主频5G | 10核20线程CPU | 64G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 电信50M独享 | 200G防御 | 福州电信机房 | 1199元/月 |
Intel E7-4870 x2 | 20核40线程CPU | 256G内存 | 240G SSD 或 1T SATA硬盘 | 电信100M独享 | 200G防御 | 福州电信机房 | 1700元/月 |
项目 | 迅恒机房 | 其他非专业机房 |
机柜 | 42U机柜 只允许放8-12台设备,确保服务器散热 |
42U机柜 为了节省成本,不考虑高温对服务器的影响超U填放 |
恒温 | 冷热分离,确保服务器最佳运行温度22℃±2℃ | 大型中央空调,服务器温度无法保证恒温 |
能效 | T3+数据中心的能效:PUE≤1.36 | 普通数据中心的能耗:PUE≥1.50 |
配电 | 双路市电(不同电站送电)+柴油发电机组+UPS模块组 | 单路供电,柴油发电机和UPS不支持1备1 |
故障率 | 可用性≥99.982%、机房设施年平均故障时间1.6小时 | 可用性<98%、年平均故障时间大于17小时 |