1 | [双路] Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 31876 | |
2 | [双路] Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 29520 | |
3 | [双路] Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz | 28735 | |
4 | [双路] Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz | 27322 | |
5 | [双路] Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz | 26863 | |
6 | [双路] Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz | 24825 | |
7 | [双路] Intel Xeon E5-2666 v3 @ 2.90GHz | 24721 | |
8 | [双路] Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz | 24710 | |
9 | [双路] Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz | 24608 | |
10 | [双路] Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 24471 | |
11 | [双路] Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz | 24469 | |
12 | [双路] Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 24185 | |
13 | [双路] Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz | 23549 | |
14 | [双路] Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz | 23098 | |
15 | [双路] Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 22979 | |
16 | [双路] Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz | 22820 | |
17 | [双路] Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz | 22403 | |
18 | [双路] Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz | 22032 | |
19 | [双路] Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz | 21583 | |
20 | [双路] Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz | 21282 | |
21 | [双路] Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz | 21251 | |
22 | [双路] Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz | 21200 | |
23 | [双路] Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz | 20744 | |
24 | [双路] Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz | 20686 | |
25 | [双路] Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz | 20362 | |
26 | [双路] Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz | 20304 | |
27 | [双路] Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz | 20120 | |
28 | [双路] Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz | 19996 | |
29 | [双路] Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz | 19507 | |
30 | [双路] Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz | 19336 | |
31 | [双路] Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz | 18792 | |
32 | [双路] Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz | 18580 | |
33 | [双路] Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz | 17767 | |
34 | [双路] Intel Xeon E7- 4870 @ 2.40GHz | 17541 | |
35 | [双路] Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz | 17307 | |
36 | [四路] Intel Xeon E7- 4850 @ 2.00GHz | 17269 | |
37 | [双路] Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz | 17016 | |
38 | [双路] Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz | 16924 | |
39 | [四路] Intel Xeon E5-4617 @ 2.90GHz | 16874 | |
40 | [双路] Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz | 16613 | |
41 | [双路] Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz | 16237 | |
42 | [双路] Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz | 16026 | |
43 | [双路] Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz | 15495 | |
44 | [双路] Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz | 15287 | |
45 | [双路] Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz | 14820 | |
46 | [双路] Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz | 14771 | |
47 | [双路] Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz | 14448 | |
48 | [双路] Intel Xeon E5-2650L @ 1.80GHz | 14308 | |
49 | [双路] Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz | 14081 | |
50 | [双路] Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz | 13991 | |
51 | [双路] Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz | 13674 | |
52 | [双路] Intel Xeon E5-2630L v2 @ 2.40GHz | 13636 | |
53 | [双路] Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz | 13564 | |
54 | [双路] Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz | 13511 | |
55 | [双路] Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz | 13411 | |
56 | [双路] Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz | 13234 | |
57 | [双路] Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz | 13073 | |
58 | [四路] AMD Opteron 6272 | 12587 | |
59 | [双路] Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz | 12586 | |
60 | [双路] Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz | 12526 | |
61 | [双路] Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz | 12345 | |
62 | [双路] Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz | 12159 | |
63 | [四路] AMD Opteron 6278 | 12055 | |
64 | [双路] AMD Opteron 6328 | 11810 | |
65 | [双路] AMD Opteron 4386 | 11807 | |
66 | [双路] Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz | 11721 | |
67 | [双路] Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz | 11690 | |
68 | [双路] Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz | 11687 | |
69 | [双路] AMD Opteron 6380 | 11602 | |
70 | [双路] AMD Opteron 6274 | 10729 | |
72 | [双路] Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz | 10709 | |
71 | [双路] Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz | 10709 | |
73 | [双路] Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz | 10535 | |
74 | [双路] Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz | 10132 | |
75 | [双路] Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz | 10008 | |
76 | [双路] AMD Opteron 6272 | 9791 | |
77 | [双路] Intel Xeon E5-2609 v3 @ 1.90GHz | 9724 | |
78 | [双路] Intel Xeon L5639 @ 2.13GHz | 9697 | |
79 | [双路] Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz | 9642 | |
80 | [双路] Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz | 9492 | |
81 | [四路] Intel Xeon X7350 @ 2.93GHz | 9238 | |
82 | [双路] Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz | 9232 | |
83 | [双路] Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz | 9099 | |
84 | [双路] AMD Opteron 6212 | 8955 | |
85 | [四路] AMD Opteron 8439 SE | 8943 | |
86 | [双路] Intel Xeon L5638 @ 2.00GHz | 8930 | |
87 | [双路] Intel Xeon E5-2609 v2 @ 2.50GHz | 8892 | |
88 | [双路] Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz | 8851 | |
89 | [双路] Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz | 8845 | |
90 | [双路] Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz | 8809 | |
91 | [双路] Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz | 8666 | |
92 | [双路] Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz | 8658 | |
93 | [双路] Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz | 8569 | |
94 | [双路] Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz | 8355 | |
95 | [双路] Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz | 8283 | |
96 | [双路] Intel Xeon E5-2609 @ 2.40GHz | 8234 | |
97 | [双路] Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz | 8170 | |
98 | [双路] AMD Opteron 2439 SE | 8143 | |
99 | [双路] Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz | 8091 | |
100 | [双路] AMD Opteron 8439 SE | 8032 | |
101 | [双路] AMD Opteron 4184 | 7902 | |
102 | [双路] Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz | 7884 | |
103 | [双路] Intel Xeon E5472 @ 3.00GHz | 7876 | |
104 | [双路] Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz | 7796 | |
105 | [双路] Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz | 7742 | |
106 | [双路] Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz | 7681 | |
107 | [双路] AMD Opteron 8435 | 7606 | |
108 | [双路] Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz | 7562 | |
109 | [双路] Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz | 7365 | |
110 | [四路] AMD Opteron 8425 HE | 7359 | |
111 | [双路] AMD Opteron 2435 | 7356 | |
112 | [双路] Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz | 7352 | |
113 | [双路] Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz | 7158 | |
114 | [四路] AMD Opteron 8435 | 7099 | |
115 | [双路] Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz | 7010 | |
116 | [双路] Quad-Core AMD Opteron 8393 SE | 7006 | |
117 | [双路] AMD Opteron 6128 | 6696 | |
118 | [双路] Intel Xeon L5420 @ 2.50GHz | 6604 | |
119 | [双路] Intel Xeon X7350 @ 2.93GHz | 6590 | |
120 | [双路] Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz | 6472 | |
121 | [双路] AMD Opteron 2387 | 6441 | |
122 | [双路] Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz | 6346 | |
123 | [双路] AMD Opteron 2427 | 6296 | |
124 | [双路] Intel Xeon L5410 @ 2.33GHz | 6272 | |
125 | [双路] AMD Opteron 2425 HE | 6260 | |
126 | [双路] Intel Xeon E5-2603 @ 1.80GHz | 6224 | |
127 | [双路] Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz | 6082 | |
128 | [双路] Intel Xeon E5607 @ 2.27GHz | 5917 | |
129 | [双路] Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz | 5885 | |
130 | [双路] Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz | 5681 | |
131 | [双路] AMD Opteron 2384 | 5641 | |
132 | [双路] Intel Xeon L5408 @ 2.13GHz | 5573 | |
133 | [双路] AMD Opteron 2419 | 5571 | |
134 | [双路] Intel Xeon E5606 @ 2.13GHz | 5560 | |
135 | [双路] Quad-Core AMD Opteron 8378 | 5382 | |
136 | [双路] AMD Opteron 2376 | 5358 | |
137 | [双路] AMD Opteron 2360 SE | 5334 | |
138 | [双路] Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz | 5296 | |
139 | [双路] Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz | 5249 | |
140 | [双路] AMD Opteron 2389 | 5122 | |
141 | [双路] Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz | 5091 | |
142 | [双路] Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz | 5016 | |
143 | [双路] Intel Xeon L5335 @ 2.00GHz | 4891 | |
144 | [双路] Intel Xeon X5272 @ 3.40GHz | 4866 | |
145 | [双路] Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz | 4774 | |
146 | [双路] Intel Xeon E5335 @ 2.00GHz | 4634 | |
147 | [双路] AMD Opteron 2356 | 4564 | |
148 | [双路] AMD Opteron 2354 | 4452 | |
149 | [双路] AMD Opteron 2350 | 4421 | |
150 | [双路] Intel Xeon E5320 @ 1.86GHz | 4311 | |
151 | [双路] Quad-Core AMD Opteron 8350 | 4290 | |
152 | [双路] Intel Xeon L5320 @ 1.86GHz | 4286 | |
153 | [双路] Intel Xeon E5603 @ 1.60GHz | 4232 | |
154 | [双路] AMD Opteron 4122 | 4076 | |
155 | [双路] Intel Xeon 5160 @ 3.00GHz | 3901 | |
156 | [双路] Intel Xeon E5310 @ 1.60GHz | 3667 | |
157 | [双路] Intel Xeon 5150 @ 2.66GHz | 3493 | |
158 | [双路] AMD Opteron 2222 SE | 3303 | |
159 | [双路] AMD Athlon 64 FX-74 | 3224 | |
160 | [双路] AMD Opteron 290 | 3080 | |
161 | [双路] Intel Xeon 5148 @ 2.33GHz | 3063 | |
162 | [双路] Intel Xeon 5140 @ 2.33GHz | 3061 | |
163 | [双路] AMD Opteron 2220 | 2974 | |
164 | [双路] AMD Opteron 2220 SE | 2965 | |
165 | [双路] AMD Opteron 2222 | 2929 | |
166 | [双路] AMD Opteron 885 | 2851 | |
167 | [双路] AMD Opteron 285 | 2762 | |
168 | [双路] Intel Xeon E5503 @ 2.00GHz | 2710 | |
169 | [双路] Intel Xeon 5130 @ 2.00GHz | 2648 | |
170 | [双路] AMD Opteron 2218 | 2638 | |
171 | [双路] AMD Opteron 280 | 2551 | |
172 | [双路] AMD Opteron 2216 | 2536 | |
173 | [双路] Intel Xeon 5120 @ 1.86GHz | 2502 | |
174 | [双路] Intel Xeon 5110 @ 1.60GHz | 2156 | |
175 | [双路] AMD Opteron 270 | 2135 | |
176 | [双路] AMD Opteron 275 | 2101 | |
177 | [双路] Intel Xeon 3.73GHz | 2000 | |
178 | [双路] AMD Opteron 252 | 1524 | |
179 | [双路] AMD Opteron 250 | 1407 | |
180 | [双路] AMD Opteron 248 | 1222 | |
181 | [双路] AMD Opteron 246 | 1130 | |
182 | [双路] Intel Xeon 3.80GHz | 964 | |
183 | [双路] Intel Xeon 3.60GHz | 910 | |
184 | [双路] Intel Xeon 3.40GHz | 893 | |
185 | [双路] Intel Xeon 3.20GHz | 883 | |
186 | [双路] Intel Xeon 3.00GHz | 777 | |
187 | [双路] Intel Xeon 2.80GHz | 665 | |
188 | [双路] Intel Xeon 3.06GHz | 621 | |
189 | [双路] Intel Pentium III - S 1400MHz | 543 | |
190 | [双路] Intel Pentium III family 1400MHz | 542 | |
191 | [双路] Intel Xeon 2.40GHz | 500 |
机房名称 | 机房介绍 | 是否推荐 |
---|---|---|
广州较场西路机房 | 中国电信5星级机房,华南骨干出口,广州市中心机房,交通便利,总带宽200G,为华南骨干出口。 | |
广州人民中路机房 | 中国电信3星级机房,超高速的20Gx2主备双线路带宽直接接入ChinaNET骨干层。 | |
广州天河科技园机房 | 天河软件园建中路4号,中国互联网应急中心机房,国家政府机关直属。多线接入骨干BGP线路。 | |
电子商务部广州机房 | 天河软件建业路上(科韵路)的国际电子商务中心大厦甲级写字楼内,机房环境一流。多线接入骨干BGP线路。 | |
广州电信加速器机房 | 位于广州市萝岗区开源大道1号企业加速器B1栋一楼,按照国际T3+及国标B+级标准建造,机房环境一流。多线接入骨干网。 | |
广州移动旗锐机房 | 广州科学城南翔二路1号旗锐数字科技园区内,属于第三方私立机房,现由移动运营,从粤西汇聚节点直连CMNET骨干网。 | |
广州移动南方基地机房 | 中国移动广州南方基地机房位于广州市天河软件园高塘大道333号,用于移动骨干网线路,是移动服务器托管优质机房。 | |
东莞电信道滘机房 | 中国电信4星级机房,总带宽320G,可提供电信和多线BGP线路,华南骨干机房,稳定高速,性价比高。 | |
东莞电信东城机房 | 中国电信4星级机房,总带宽320G,性价比高,可提供电信和多线BGP线路和200G集群硬件防火墙VIP防护。 | |
东莞电信樟木头机房 | 中国电信4星级机房,总带宽320G,可提供电信和多线BGP线路和100G集群硬件防火墙企业级防护。 | |
深圳互联港湾机房 | 深圳南山高新区中区软件大厦四楼,电信3星级机房,20G带宽接入骨干网络。 | |
深圳南山科兴机房 | 位于深圳市南山区科技园科苑路15号科兴科学园,3星级机房,可提供双线接入等业务。 | |
深圳百旺信机房 | 深圳市南山区西丽松白公路百旺信工业区A区(一区)一栋属于第三方机房,可提供双线接入等业务。 | |
佛山电信信息大厦机房 | 佛山市汾江南路35号电信佛山分公司信息大厦8-9层,是中国电信3星级机房,可提供双线接入等业务。 | |
中山电信火炬机房 | 机房位于中山市火炬区康乐大道47号电信3楼,是中国电信3星级机房,可提供双线接入等业务。 | |
江苏徐州电信机房 | 机房位于江苏徐州市新城区镜泊东路4号,徐州市档案馆东侧,是中国电信3星级机房,可提供双线接入等业务。 | |
江苏常州电信机房 | 机房位于江苏省常州市清凉路108号常州信息港,是中国电信4星级机房,可提供双线接入等业务。 | |
香港TKO机房 | 机房靠近香港交易所的数据中心位置和香港商业中心,拥有PCCW、GTT、Cogent、Telia、TATA、CT、CN2、CU线路。 | |
香港将军澳机房 | 机房在香港新界將軍澳工業邨駿昌街22號,与阿里云香港机房同属一栋楼,拥有多种线路接入。 | |
香港新世界机房 | 香港新世界机房的海底电缆系统遍布全球,能直接连接多个国家,免备案,服务器租用、云服务器等业务。 | |
香港NTT机房 | 香港NTT电讯机房,是一座专用数据中心,在香港大埔,免备案,提供服务器租用、VPS云服务器等业务。 | |
美国洛杉矶机房 | 位于美国洛杉矶,直连全球,是全球带宽最集中的地方,是外贸企业首选,该机房只提供服务器租用业务。 | |
美国加州DCS机房 | 位于美国加州,直连全球,是美国的华人机房,是外贸企业首选,该机房只提供服务器租用业务。 | |
美国圣何塞机房 | 位于美国圣何塞,紧邻科技中心-硅谷,直连全球,是外贸企业首选,该机房只提供服务器租用业务。 | |
韩国首尔KT机房 | 韩国首尔的江南区道谷洞数据中心,光纤直连电信(CN2)、移动、PCCW、NTT等网络核心骨干。 | |
台湾中华电信机房 | 台湾中华电信机房位于台湾台北市114内湖区瑞光路68号3楼,是台湾对外最重要的电信枢纽之一。 | |
菲律宾PLDT机房 | 菲律宾PLDT机房拥有PCCW、TATA、CT、CN2等线路接入,优化线路到中国大陆速度快,延迟低,网络稳定。 |
¥99元/年起 网站空间 原价:199元
¥488/月起 物理机 原价:699元
¥580起 企业建站 原价:1999元起
迅恒专注于企业建站,海量精美网站风格模板供您选择!
网络营销推广的第一步就是做一个属于自己的网站
做网站,为什么要选迅恒建站?
专业的设计团队、技术团队,为客户提供专业的技术服务支持
客户查验合格,提供源码交付/FTP信息。网站商业授权,避免产权纠纷
网站能够在CP+平板+手机+小程序 完美响应展示。
所有收费项公开透明,正规签订合同,合同清楚明确
提供网站个性化定制设计,拒绝千篇一律
我司与华为云/腾讯云长期合作,采用安全稳定服务器,保障网站安全稳定运行