pwd
ls / |xargs du -sh
cd /
ls |xargs du -sh
[root@c12140 /]# ls |xargs du -sh 7.8M bin 34M boot 172K dev 26M etc 647M home 132M lib 24M lib64 16K lost+found 4.0K media 4.0K mnt 4.0K opt du: cannot access `proc/25940/task/25940/fd/4': No such file or directory du: cannot access `proc/25940/task/25940/fdinfo/4': No such file or directory du: cannot access `proc/25940/fd/4': No such file or directory du: cannot access `proc/25940/fdinfo/4': No such file or directory 0 proc 1.3G root 11M sbin 4.0K selinux 4.0K srv 0 sys 3.0M tmp 1.5G usr 616M var 3.9M vip 6.2G www |
ls与xargs配合使用时,ls只能显示当前的目录,所以要想显示根目录下的文件的大小,必须在根目录下配合使用ls与xargs命令
ls |grep -v proc |xargs du -sh |sort -h
[root@c12140 /]# ls |grep -v proc |xargs du -sh |sort -h 0 sys 4.0K media 4.0K mnt 4.0K opt 4.0K selinux 4.0K srv 16K lost+found 172K dev 3.0M tmp 3.9M vip 7.8M bin 11M sbin 24M lib64 26M etc 34M boot 132M lib 616M var 647M home 1.3G root 1.5G usr 6.2G www |
按大小和单一模式显示除proc目录以外的所有根目录下的文件
相关说明:
proc这个目录本身是一个『虚拟档案系统』!它放置的数据都是在内存当中, 例如系统核心、形成信息、接口设备的状态及网络状态等等。因为这个目录下的数据都是在内存当中, 所以本身不占任何硬盘空间!
ls -A显示所有文件但不包括"."和"..";即当前目录和当前目录的父目录。
|grep -v proc 不显示proc目录
du -sh 以单一模式显示文件或目录的大小
|sort -h 按从小到大的顺序显示文件列表
df -h 查看各分区使用情况
[root@c12140 /]# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda2 9.9G 9.8G 0 100% / tmpfs 495M 0 495M 0% /dev/shm /dev/sda1 194M 39M 146M 21% /boot /dev/sda5 7.7G 793M 6.6G 11% /home |
可以看到dev/sda2使用100%了,/dev/sda2显示的目录为/,说明这个分区是系统根目录,说明系统磁盘满了!
可以清理/var/tmp和/var/log和/root下的文件
机房名称 | 机房介绍 | 是否推荐 |
---|---|---|
广州较场西路机房 | 中国电信5星级机房,华南骨干出口,广州市中心机房,交通便利,总带宽200G,为华南骨干出口。 | |
广州人民中路机房 | 中国电信3星级机房,超高速的20Gx2主备双线路带宽直接接入ChinaNET骨干层。 | |
广州天河科技园机房 | 天河软件园建中路4号,中国互联网应急中心机房,国家政府机关直属。多线接入骨干BGP线路。 | |
电子商务部广州机房 | 天河软件建业路上(科韵路)的国际电子商务中心大厦甲级写字楼内,机房环境一流。多线接入骨干BGP线路。 | |
广州电信加速器机房 | 位于广州市萝岗区开源大道1号企业加速器B1栋一楼,按照国际T3+及国标B+级标准建造,机房环境一流。多线接入骨干网。 | |
广州移动旗锐机房 | 广州科学城南翔二路1号旗锐数字科技园区内,属于第三方私立机房,现由移动运营,从粤西汇聚节点直连CMNET骨干网。 | |
广州移动南方基地机房 | 中国移动广州南方基地机房位于广州市天河软件园高塘大道333号,用于移动骨干网线路,是移动服务器托管优质机房。 | |
东莞电信道滘机房 | 中国电信4星级机房,总带宽320G,可提供电信和多线BGP线路,华南骨干机房,稳定高速,性价比高。 | |
东莞电信东城机房 | 中国电信4星级机房,总带宽320G,性价比高,可提供电信和多线BGP线路和200G集群硬件防火墙VIP防护。 | |
东莞电信樟木头机房 | 中国电信4星级机房,总带宽320G,可提供电信和多线BGP线路和100G集群硬件防火墙企业级防护。 | |
深圳互联港湾机房 | 深圳南山高新区中区软件大厦四楼,电信3星级机房,20G带宽接入骨干网络。 | |
深圳南山科兴机房 | 位于深圳市南山区科技园科苑路15号科兴科学园,3星级机房,可提供双线接入等业务。 | |
深圳百旺信机房 | 深圳市南山区西丽松白公路百旺信工业区A区(一区)一栋属于第三方机房,可提供双线接入等业务。 | |
佛山电信信息大厦机房 | 佛山市汾江南路35号电信佛山分公司信息大厦8-9层,是中国电信3星级机房,可提供双线接入等业务。 | |
中山电信火炬机房 | 机房位于中山市火炬区康乐大道47号电信3楼,是中国电信3星级机房,可提供双线接入等业务。 | |
江苏徐州电信机房 | 机房位于江苏徐州市新城区镜泊东路4号,徐州市档案馆东侧,是中国电信3星级机房,可提供双线接入等业务。 | |
江苏常州电信机房 | 机房位于江苏省常州市清凉路108号常州信息港,是中国电信4星级机房,可提供双线接入等业务。 | |
香港TKO机房 | 机房靠近香港交易所的数据中心位置和香港商业中心,拥有PCCW、GTT、Cogent、Telia、TATA、CT、CN2、CU线路。 | |
香港将军澳机房 | 机房在香港新界將軍澳工業邨駿昌街22號,与阿里云香港机房同属一栋楼,拥有多种线路接入。 | |
香港新世界机房 | 香港新世界机房的海底电缆系统遍布全球,能直接连接多个国家,免备案,服务器租用、云服务器等业务。 | |
香港NTT机房 | 香港NTT电讯机房,是一座专用数据中心,在香港大埔,免备案,提供服务器租用、VPS云服务器等业务。 | |
美国洛杉矶机房 | 位于美国洛杉矶,直连全球,是全球带宽最集中的地方,是外贸企业首选,该机房只提供服务器租用业务。 | |
美国加州DCS机房 | 位于美国加州,直连全球,是美国的华人机房,是外贸企业首选,该机房只提供服务器租用业务。 | |
美国圣何塞机房 | 位于美国圣何塞,紧邻科技中心-硅谷,直连全球,是外贸企业首选,该机房只提供服务器租用业务。 | |
韩国首尔KT机房 | 韩国首尔的江南区道谷洞数据中心,光纤直连电信(CN2)、移动、PCCW、NTT等网络核心骨干。 | |
台湾中华电信机房 | 台湾中华电信机房位于台湾台北市114内湖区瑞光路68号3楼,是台湾对外最重要的电信枢纽之一。 | |
菲律宾PLDT机房 | 菲律宾PLDT机房拥有PCCW、TATA、CT、CN2等线路接入,优化线路到中国大陆速度快,延迟低,网络稳定。 |
¥99元/年起 网站空间 原价:199元
¥488/月起 物理机 原价:699元
¥580起 企业建站 原价:1999元起
迅恒专注于企业建站,海量精美网站风格模板供您选择!
网络营销推广的第一步就是做一个属于自己的网站
做网站,为什么要选迅恒建站?
专业的设计团队、技术团队,为客户提供专业的技术服务支持
客户查验合格,提供源码交付/FTP信息。网站商业授权,避免产权纠纷
网站能够在CP+平板+手机+小程序 完美响应展示。
所有收费项公开透明,正规签订合同,合同清楚明确
提供网站个性化定制设计,拒绝千篇一律
我司与华为云/腾讯云长期合作,采用安全稳定服务器,保障网站安全稳定运行